All Confirmed Dashboard

The summaries on this page include only claims that have been confirmed through 2023; the active submission is not included.

Quarterly Claims  >  All Confirmed Dashboard

2023 Confirmed Claim Summary

For all program administrators

Include in table
Primary Sector Total System Benefit TRC PAC TRC (no admin) PAC (no admin) RIM Total Expenditure First Year Gross kWh First Year Gross kW First Year Gross Therm First Year Net kWh First Year Net kW First Year Net Therm Lifecycle Gross kWh Lifecycle Gross Therm Lifecycle Net kWh Lifecycle Net Therm
  Agricultural $14,657,096 0.61 0.67 1.71 2.34 0.67 22,162,616 5,247,646 1,429 3,049,183 2,863,745 574 1,978,593 47,739,662 18,256,783 28,245,272 11,835,847
Marin Clean Energy $58,014 0.13 0.15 0.84 16.71 0.15 384,787 0 0 8,585 0 0 4,581 0 111,760 0 61,655
Pacific Gas & Electric $9,257,841 0.56 0.61 1.83 2.49 0.61 15,417,011 3,542,611 867 2,094,000 2,055,317 381 1,384,883 33,373,287 10,469,999 20,465,395 6,924,416
San Diego Gas & Electric $267,622 0.40 0.43 3.36 8.97 0.41 618,726 3,405 2 87,820 1,192 1 50,866 17,025 439,098 5,959 254,331
Southern California Edison $814,393 0.63 0.72 1.07 1.36 0.72 1,168,933 1,701,630 560 0 807,236 192 0 14,349,350 0 7,773,918 0
Southern California Gas $4,259,226 0.83 0.95 1.64 2.21 0.95 4,573,159 0 0 858,778 0 0 538,263 0 7,235,926 0 4,595,445
  Commercial $212,012,315 1.01 1.25 1.97 3.15 1.15 163,868,633 160,320,311 10,432 17,125,125 143,761,555 7,289 11,058,407 1,531,725,035 281,361,192 1,417,407,212 182,684,493
Bay Area Regional Energy Network $1,094,604 0.24 0.33 0.85 0.00 0.22 3,294,133 1,028,050 117 0 1,028,050 117 0 12,336,595 0 12,336,595 0
East Bay Community Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $5,442,744 1.07 1.37 3.94 20.33 0.49 3,968,433 4,671,584 561 241,597 4,616,417 557 162,823 52,409,294 1,182,314 51,559,177 792,405
Pacific Gas & Electric $66,475,215 1.21 1.65 2.07 3.84 1.52 39,639,911 31,489,484 4,226 6,048,170 24,578,514 2,867 3,966,371 308,397,976 94,936,124 252,491,314 61,742,349
Redwood Coast Energy Authority $125,908 0.31 0.33 0.52 0.57 0.26 452,728 361,215 38 -2,986 340,776 34 -2,676 2,957,363 -13,559 2,879,788 -12,660
San Diego Gas & Electric $22,668,895 0.83 0.96 1.33 1.70 0.96 23,907,771 32,666,671 1,677 1,457,403 28,408,476 1,110 835,806 304,579,826 18,682,303 279,334,845 11,912,395
San Jose Clean Energy $1,097,080 0.68 0.74 1.15 1.33 0.74 1,512,597 2,582,516 480 891 1,672,188 309 579 17,838,008 14,709 11,497,991 9,561
Sonoma Clean Power $1,156,574 0.55 0.51 0.77 0.69 0.29 2,331,358 1,014,304 116 0 1,014,304 116 0 12,414,349 0 12,414,349 0
Southern California Edison $37,364,376 0.56 0.68 1.23 2.04 0.68 65,322,970 86,819,107 3,250 253,345 82,306,848 2,201 160,629 827,068,296 1,306,250 798,990,486 833,995
Southern California Gas $76,586,919 2.78 3.30 5.43 7.85 3.04 23,228,474 -312,620 -33 9,126,705 -204,018 -22 5,934,875 -6,276,672 165,253,051 -4,097,333 107,406,448
  Cross-Cutting $4,509,591,701 3.23 31.79 3.60 2,732.46 26.75 155,897,439 10,622,229,085 1,778,859 96,995,797 3,050,408,724 583,794 50,185,947 131,610,894,152 1,529,508,987 39,755,459,798 782,137,111
Bay Area Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,725,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546,847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 794,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $2,031,541,352 3.19 35.96 3.51 0.00 29.63 63,246,630 4,716,362,669 789,007 45,919,805 1,354,577,077 258,419 23,680,908 58,441,370,037 727,288,897 17,658,248,913 371,107,922
San Diego Gas & Electric $624,873,949 3.42 47.90 3.68 0.00 37.29 13,998,550 1,646,228,317 275,925 7,119,540 472,634,492 90,692 3,676,649 20,396,588,174 112,678,311 6,159,289,746 57,537,382
Southern California Edison $1,444,544,156 3.32 34.38 3.67 2,388.08 28.55 47,313,065 4,259,615,423 713,928 0 1,223,182,415 234,684 0 52,772,893,005 0 15,937,893,231 0
Southern California Gas $408,632,244 3.18 22.01 3.68 390.85 19.50 19,599,480 22,676 -1 43,956,452 14,740 -1 22,828,390 42,936 689,541,779 27,908 353,491,807
Southern California Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,302,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tri-county Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,370,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Industrial $62,012,481 1.65 1.76 8.62 13.00 1.32 35,433,875 72,412,598 9,614 4,903,942 75,082,289 9,982 4,664,043 363,265,625 29,368,018 375,783,693 26,058,946
Marin Clean Energy $662,748 1.09 1.18 8.59 21.40 1.18 561,322 0 0 118,013 0 0 123,914 0 590,066 0 619,569
Pacific Gas & Electric $43,141,169 1.78 1.87 10.16 14.31 1.24 23,176,543 48,129,350 6,747 3,488,907 50,280,861 7,053 3,279,256 240,060,140 21,247,672 250,471,211 18,504,495
San Diego Gas & Electric $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,928,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southern California Edison $11,241,455 1.48 1.94 4.27 13.58 1.94 5,819,883 24,283,248 2,867 -4,209 24,801,428 2,929 -2,960 123,205,485 -26,916 125,312,482 -18,931
Southern California Gas $6,967,109 2.15 1.78 29.06 7.75 1.78 3,947,767 0 0 1,301,231 0 0 1,263,833 0 7,557,196 0 6,953,813
  Public $5,821,858 0.19 0.26 0.41 0.93 0.25 37,138,272 20,592,320 2,471 322,216 19,901,514 2,080 217,484 166,558,980 1,682,662 167,704,422 950,504
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550,013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pacific Gas & Electric $2,234,873 0.32 0.36 0.64 0.88 0.36 12,778,383 14,087,449 1,340 3,955 13,841,317 1,026 -2,451 121,352,402 -542,300 123,871,573 -588,200
San Diego Gas & Electric $720,849 0.16 0.24 0.38 3.92 0.17 2,962,389 1,481,788 478 0 1,472,097 476 0 8,193,504 0 8,125,941 0
Southern California Edison $789,975 0.07 0.31 0.07 0.43 0.31 2,923,936 1,573,548 598 6,601 1,234,290 559 3,603 9,947,093 21,796 8,640,888 11,664
Southern California Gas $1,589,056 0.77 0.83 4.84 8.71 0.83 2,400,802 62 0 311,722 40 0 216,378 310 2,202,861 202 1,526,866
Southern California Regional Energy Network $487,105 0.10 0.10 0.44 0.63 0.11 13,522,749 3,449,473 55 -62 3,353,770 19 -46 27,065,671 305 27,065,818 174
  Residential $220,064,868 0.77 0.89 1.61 2.26 0.64 168,162,260 432,361,256 85,477 33,499,616 445,807,548 88,526 31,110,312 1,174,935,440 151,931,010 1,188,369,898 113,988,992
Bay Area Regional Energy Network $4,214,652 0.26 0.36 0.40 0.70 0.49 20,346,893 11,776,785 650 275,855 12,011,864 332 145,221 155,766,578 2,981,410 159,796,904 1,804,860
Marin Clean Energy $462,846 0.17 0.17 0.28 0.29 0.16 2,943,124 512,998 121 23,414 502,649 109 20,311 4,097,501 269,791 4,089,687 241,622
Pacific Gas & Electric $88,832,110 0.87 0.88 11.23 13.35 0.42 44,363,057 279,604,033 60,525 10,997,963 290,171,131 63,454 11,348,219 625,305,452 25,325,270 649,303,059 25,962,294
Peninsula Clean Energy $2,419,387 0.81 0.74 1.02 0.91 0.37 3,417,434 1,984,011 266 25,992 1,995,618 267 26,925 24,028,528 271,572 24,145,776 279,731
Redwood Coast Energy Authority $134,385 0.61 1.11 0.66 1.29 8.33 101,065 560,238 5 276 574,033 3 68 7,919,446 2,675 8,149,249 527
San Diego Gas & Electric $14,256,865 0.92 0.95 2.43 2.61 0.45 14,088,735 21,098,266 7,187 2,406,301 21,740,025 7,445 1,773,705 52,738,607 14,839,491 52,239,312 9,043,340
San Jose Clean Energy $20,369 0.23 0.28 0.45 0.66 0.21 74,759 28,480 4 536 18,395 2 298 214,940 5,111 138,705 2,769
Southern California Edison $18,111,784 0.68 0.69 2.28 2.44 0.70 25,666,795 102,711,513 14,360 65,572 106,634,802 14,696 62,664 158,470,058 947,466 157,264,166 894,161
Southern California Gas $82,332,779 1.22 1.38 1.62 1.92 1.38 45,521,421 8,159,671 2,305 19,547,801 6,459,486 2,180 17,615,062 79,559,669 104,745,910 68,463,435 73,836,294
Southern California Regional Energy Network $8,692,568 0.65 1.12 0.99 2.76 0.60 7,882,407 4,212,599 39 143,874 4,161,115 29 107,906 45,704,585 2,396,109 45,368,112 1,797,081
Tri-county Regional Energy Network $587,123 0.11 0.24 0.18 2.44 0.28 3,756,570 1,712,662 15 12,032 1,538,430 9 9,933 21,130,076 146,205 19,411,493 126,313
 Portfolio (all Sectors) $5,024,160,319 2.56 8.21 3.30 29.31 6.80 582,663,095 11,313,163,216 1,888,282 155,895,879 3,737,825,375 692,245 99,214,786 134,895,118,894 2,012,108,652 42,932,970,295 1,117,655,893
Bay Area Regional Energy Network $5,309,256 0.24 0.32 0.43 0.79 0.37 27,366,187 12,804,835 767 275,855 13,039,914 449 145,221 168,103,173 2,981,410 172,133,499 1,804,860
East Bay Community Energy $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inland Regional Energy Network $0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,096,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marin Clean Energy $6,626,352 0.67 0.77 1.98 3.23 0.42 8,652,238 5,184,582 682 391,609 5,119,066 666 311,629 56,506,795 2,153,931 55,648,864 1,715,251
Pacific Gas & Electric $2,241,482,560 2.75 11.06 3.46 63.34 7.93 198,621,535 5,093,215,596 862,712 68,552,800 1,735,504,217 333,200 43,657,186 59,769,859,294 878,725,662 18,954,851,465 483,653,276
Peninsula Clean Energy $2,419,387 0.81 0.74 1.02 0.91 0.37 3,417,434 1,984,011 266 25,992 1,995,618 267 26,925 24,028,528 271,572 24,145,776 279,731
Redwood Coast Energy Authority $260,293 0.47 0.64 0.60 0.92 0.78 553,793 921,453 43 -2,710 914,809 37 -2,608 10,876,809 -10,884 11,029,037 -12,133
San Diego Gas & Electric $662,788,180 2.79 10.56 3.35 29.41 7.97 57,504,531 1,701,478,447 285,269 11,071,064 524,256,282 99,724 6,337,026 20,762,117,136 146,639,203 6,498,995,803 78,747,448
San Jose Clean Energy $1,117,449 0.66 0.72 1.12 1.31 0.71 1,587,356 2,610,996 484 1,427 1,690,583 311 877 18,052,948 19,820 11,636,696 12,330
Sonoma Clean Power $1,156,574 0.55 0.51 0.77 0.69 0.29 2,331,358 1,014,304 116 0 1,014,304 116 0 12,414,349 0 12,414,349 0
Southern California Edison $1,512,866,139 2.61 9.29 3.30 37.79 8.80 148,215,582 4,476,704,469 735,563 321,309 1,438,967,019 255,261 223,936 53,905,933,287 2,248,596 17,035,875,171 1,720,889
Southern California Gas $580,367,333 2.58 5.80 3.37 12.23 5.55 99,271,103 7,869,789 2,271 75,102,689 6,270,248 2,157 48,396,801 73,326,243 976,536,723 64,394,212 547,810,673
Southern California Regional Energy Network $9,179,673 0.33 0.42 0.84 1.84 0.33 23,707,600 7,662,072 94 143,812 7,514,885 48 107,860 72,770,256 2,396,414 72,433,930 1,797,255
Tri-county Regional Energy Network $587,123 0.09 0.15 0.18 2.44 0.17 6,127,260 1,712,662 15 12,032 1,538,430 9 9,933 21,130,076 146,205 19,411,493 126,313

Latest Confirmations for 2023

Investor Owned Utilities (IOU)

Program Administrator
Latest Confirmation
Pacific Gas & Electric   YR confirmed
San Diego Gas & Electric   YR confirmed
Southern California Edison   YR confirmed
Southern California Gas   YR confirmed

Community Choice Aggregator/Regional Energy Network (CCA/REN)

Program Administrator
Latest Confirmation
Bay Area Regional Energy Network   YR confirmed
East Bay Community Energy   YR confirmed
Inland Regional Energy Network   YR confirmed
Marin Clean Energy   YR confirmed
Peninsula Clean Energy   YR confirmed
Redwood Coast Energy Authority   YR confirmed
San Jose Clean Energy   YR confirmed
Sonoma Clean Power   YR confirmed
Southern California Regional Energy Network   YR confirmed
Tri-county Regional Energy Network   YR confirmed